Harga pengiriman dari Jakarta
Tarif pengiriman kendaraan dan alat berat dari Port of Jakarta (Tanjung Priok, Jakarta) ke kota tujuan, dalam Rupiah per unit.
Destination Port of Jakarta
Geser tabel ke samping untuk melihat semua kota tujuan.
| No | Jenis Kendaraan | Medan | Pontianak | Balikpapan | Banjarmasin | Makassar | Ambon | Sorong | Manokwari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendaraan Kecil (KK) Non Luxury | 4.500.000 | 3.800.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 15.000.000 | 21.000.000 | 23.000.000 |
| 2 | Kendaraan Kecil (KK) Luxury | 5.500.000 | 4.500.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 17.000.000 | 22.000.000 | 24.000.000 |
| 3 | Truk Sedang Chassis / Coldiesel 4 Roda | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 19.500.000 | 25.000.000 | 27.000.000 |
| 4 | Truk Sedang Chassis / Coldiesel 6 Roda | 7.000.000 | 8.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 20.500.000 | 25.500.000 | 28.500.000 |
| 5 | Truk Sedang Box 4 Roda | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 19.500.000 | 25.500.000 | 27.000.000 |
| 6 | Truk Sedang Box 6 Roda | 7.000.000 | 8.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 20.500.000 | 25.500.000 | 28.500.000 |
| 7 | Truk Besar Chassis / Dump / Tangki 6 Roda | 14.000.000 | 16.000.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 38.000.000 | 40.500.000 | 46.000.000 |
| 8 | Truk Besar Chassis / Dump / Tangki 10 Roda | 15.000.000 | 17.000.000 | 15.500.000 | 15.500.000 | 15.500.000 | 38.500.000 | 41.000.000 | 47.000.000 |
| 9 | Head Tractor 6 Roda | 13.000.000 | 15.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 36.000.000 | 39.500.000 | 45.000.000 |
| 10 | Head Tractor 10 Roda | 14.000.000 | 16.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 37.000.000 | 40.500.000 | 45.000.000 |
| 11 | Alat Berat 1 s/d 10 Ton | 15.000.000 | 16.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | – | – | – |
| 12 | Alat Berat 11 s/d 20 Ton | 23.000.000 | 25.000.000 | 23.000.000 | 23.000.000 | 23.000.000 | – | – | – |
| 13 | Alat Berat 21 s/d 30 Ton | 35.000.000 | 38.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | – | – | – |
| 14 | Alat Berat 31 s/d 40 Ton | 47.000.000 | 50.000.000 | 47.000.000 | 47.000.000 | 47.000.000 | – | – | – |
| 15 | Alat Berat 41 s/d 45 Ton | 55.000.000 | 60.000.000 | 55.000.000 | 55.000.000 | 55.000.000 | – | – | – |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Tanda “–” berarti hubungi kami
untuk penawaran.
Cek ongkir & minta penawaran →